Owalne okrągłe otwory Φ 250 Walcowanie na zimno, Miedź Pręt dwuwalcowy
  Główne parametry techniczne 
| Wpisz 250 | 8 ramek | 
| Średnica rolki | Φ 250 | 
| Moc silnika | 110 kW | 
| Maksymalny materiał toczny (mm) | Φ17 | 
| Specyfikacja produktu (mm) | Φ 7,8 | 
| Toczna forma | Dwa naprzemienne ruchy w poziomie i pionie do toczenia | 
| Kształt otworów | Owalny okrągły | 
| Liczba toczenia | 8 | 
| Całkowity współczynnik wydłużenia | 4.51 | 
| Końcowa prędkość toczenia (m / s) | 1,65 | 
  Maszyna do ciągnienia na zimno 
  Główne parametry techniczne 
| Rodzaj | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 | 
| Znamionowa siła przyciągania | 50 x 10³ | 80 x 10³ | 100 x 10³ | 150 x 10³ | 200 x 10³ | 300 x 10³ | 400 x 10³ | 600 x 10³ | 
| Maksymalna dopuszczalna średnica | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 | 
| Maximun Reducing Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Prędkość rysowania | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Nr długości rysunku | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Maximun Drawing Length | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Powracająca prędkość pojazdu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Moc silnika | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 | 
| Prędkość silnika | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 | 
| Typ prędkości radialnej | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 | 
| Waga całkowita | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 | 
  Wuxi Huadong Industrial Furnace Co., Ltd 
  Zapraszamy do odwiedzenia i inspekcji! 
  Kontakt z persone: Angel Zhang 
  Telefon kontaktowy: + 86-13921168736 
  Email: wxzhangying@126.com