| Materiał produktu | Cyna Fosforowy Brąz |
|---|---|
| Produktu | Rura |
| Średnice produktu | Φ (28--300) mm |
| typu | Poziome |
| Grubość | 4--80 mm |
| Materiał produktu | Mosiądz |
|---|---|
| Produktu | Pręt |
| Średnice produktu | Φ50 mm |
| typu | Poziomy i odlew |
| Długość | dostosować |
| Rodzaj wyposażenia | Poziome |
|---|---|
| Tryb produkcji | płyta, płyta, arkusz |
| Materiał produktu | Czerwona miedź, mosiądz, brąz |
| Grubość produktu | (80–300) mm |
| Szerokość produktu | (420-- 1200) mm |
| Rodzaj wyposażenia | Pionowe |
|---|---|
| Tryb produkcji | Półciągły |
| Materiał produktu | Czerwona miedź |
| Grubość produktu | (80–300) mm |
| Szerokość produktu | (420-- 1200) mm |
| Rodzaj wyposażenia | Pionowe |
|---|---|
| Tryb produkcji | Półciągły |
| Materiał produktu | Czerwona miedź, Mosiądz, Brąz |
| Grubość produktu | (80–300) mm |
| Szerokość produktu | (420--1200) mm |
| Rodzaj wyposażenia | Poziome |
|---|---|
| Tryb produkcji | płyta, płyta, arkusz |
| Materiał produktu | Czerwona miedź, mosiądz, brąz |
| Grubość produktu | (80–300) mm |
| Szerokość produktu | (420-- 1200) mm |
| Rodzaj wyposażenia | Pionowe |
|---|---|
| Tryb produkcji | Półciągły |
| Materiał produktu | Stop magnezu |
| Rozmiar formy | Kwitnie rozmiar od 5 do 12 cali |
| dane wyjściowe | (2-10) T. |
| Rodzaj wyposażenia | Pionowe | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stop aluminium Magnesium w pionie Ciągła maszyna odlewnicza, dwa prowadnice pionowe Bloom
Cena £: negotiable
MOQ: 1KPL
Dwa ołówki Kwitnie magnezowo-aluminiowa odlewnia wlewków Prędkość maszyny 400 mm / min
Cena £: negotiable
MOQ: 1KPL
|